Investor calendar
Florida tax certificate sale calendar
Florida counties hold their annual tax certificate sales on or before June 1 each year for the prior year's delinquent property taxes. Track sale dates, registration windows, and bidding days here — with a direct link to each county's official sale portal.
Dated schedules are populating
No dated certificate-sale schedule is loaded yet. Florida sales are held on or before June 1 each year; each county posts its exact date, registration window, and number of bidding days on its official sale site. The directory below links every county's portal — dated entries appear here automatically as counties publish them.
All 67 county sale directories
Every Florida county's certificate-sale site, vendor channel, and current data coverage.
| County | Vendor / portal | Coverage | Sale site |
|---|---|---|---|
| Alachua County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Baker County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Bay County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Bradford County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Brevard County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Broward County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Calhoun County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Charlotte County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Citrus County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Clay County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Collier County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Columbia County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| DeSoto County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Dixie County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Duval County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Escambia County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Flagler County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Franklin County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Gadsden County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Gilchrist County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Glades County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Gulf County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Hamilton County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Hardee County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Hendry County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Hernando County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Highlands County | County tax collector (in-house / Zeus / SRI) | Directory only | Open ↗ |
| Hillsborough County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Holmes County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Indian River County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Jackson County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Jefferson County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Lafayette County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Lake County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Lee County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Leon County | WFBS (Wells Fargo Business Solutions) | Directory only | Open ↗ |
| Levy County | WFBS (Wells Fargo Business Solutions) | Directory only | Open ↗ |
| Liberty County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Madison County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Manatee County | Pacific Blue | Directory only | Open ↗ |
| Marion County | WFBS (Wells Fargo Business Solutions) | Directory only | Open ↗ |
| Martin County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Miami-Dade County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Monroe County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Nassau County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Okaloosa County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Okeechobee County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Orange County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Osceola County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Palm Beach County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Pasco County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Pinellas County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Polk County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Putnam County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Santa Rosa County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Sarasota County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Seminole County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| St. Johns County | County tax collector (in-house / Zeus / SRI) | Directory only | Open ↗ |
| St. Lucie County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Sumter County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Suwannee County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Taylor County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Union County | County tax collector (manual) | Directory only | Manual |
| Volusia County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Wakulla County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
| Walton County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Washington County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Directory only | Open ↗ |
Florida Tax Certificate API is an independent data platform and is not affiliated with the Florida Department of Revenue, any county property appraiser or tax collector, LienHub, RealAuction, TaxCertSale, or any government agency.