County directory
Florida tax certificate sales, county by county
All 67 Florida counties hold an annual tax certificate sale for delinquent property taxes. Find each county's official sale site, its certificate-sale vendor, and exactly how deep our data goes — labeled honestly per county.
Sale platforms across Florida
Florida counties run their certificate sales through a handful of vendors. The channel determines how the sale is accessed and how quickly certificate-level data can be ingested.
Showing 67 of 67 counties
| County | Vendor / channel | Coverage | Official sale site |
|---|---|---|---|
| Alachua County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Baker County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Bay County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Bradford County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Brevard County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Broward County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Calhoun County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Charlotte County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Citrus County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Clay County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Collier County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Columbia County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| DeSoto County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Dixie County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Duval County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Escambia County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Flagler County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Franklin County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Gadsden County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Gilchrist County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Glades County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Gulf County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Hamilton County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Hardee County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Hendry County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Hernando County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Highlands County | County / local | Directory only | Open ↗ |
| Hillsborough County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Holmes County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Indian River County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Jackson County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Jefferson County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Lafayette County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Lake County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Lee County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Leon County | WFBS | Directory only | Open ↗ |
| Levy County | WFBS | Directory only | Open ↗ |
| Liberty County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Madison County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Manatee County | Pacific Blue | Directory only | Open ↗ |
| Marion County | WFBS | Directory only | Open ↗ |
| Martin County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Miami-Dade County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Monroe County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Nassau County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Okaloosa County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Okeechobee County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Orange County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Osceola County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Palm Beach County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Pasco County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Pinellas County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Polk County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Putnam County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Santa Rosa County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Sarasota County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Seminole County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| St. Johns County | County / local | Directory only | Open ↗ |
| St. Lucie County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Sumter County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Suwannee County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Taylor County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Union County | Manual | Directory only | — |
| Volusia County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Wakulla County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
| Walton County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Washington County | TaxCertSale | Directory only | Open ↗ |
Investor sale calendar →
Upcoming certificate-sale dates, registration windows, and bidding days as counties publish them.
Search certificates →
Search ingested tax certificates by certificate number, owner, parcel ID, or address.
Florida Tax Certificate API is an independent data platform and is not affiliated with the Florida Department of Revenue, any county property appraiser or tax collector, LienHub, RealAuction, TaxCertSale, or any government agency.